DATOS MOTOR |
|
MARCA | VANGUARD |
MODELO | GROSS 8.0HP |
POTENCIA MAXIMA (HP) | 8.0 |
POTENCIA (RPM) | 3600 |
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN | 6 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LT) | 3.7 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA REGULAR (90) |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H) | 1.8 |
ARRANQUE | MANUAL RETRACTIL |
DIAMETRO DE EJE (mm) | 19 |
TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
ACEITE RECOMENDADO MULTIGRADO | 10W-30 |
PESO (KG) | 16 |
DIMENSIONES LARGO x ANCHO X ALTO (CM) | 31.0 x 36.0 x 34.5 |
DATOS CABEZAL |
|
MARCA | RIPPER |
MODELO | RPR-40F |
PRESION MAXIMA Kg/Cm2 / PSI | 40 / 568.92 |
CAUDAL MAXIMO DE ASPERSIÓN (LPM) | 32 / 46 |
VELOCIDAD ASPERSIÓN (RPM) | 800 – 1200 |
RETORNO DE ASPERSIÓN | MANUAL |
POTENCIA SUGERIDA MOTOR ELECTRICO (HP) | 3 |
POTENCIA SUGERIDA MOTOR COMBUSTIÓN (HP) | 5.5 / 6.5 |
CAPACIDAD DE ACEITE (L) | 1.5 |
3 PISTONES | FIERRO |
GRASERAS | SI |
PESO (Kg) | 10.5 |
DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO (Cm) | 30.5 x 42 x 33 |
CHASIS METAL |
|
MODELO | CI-8.0-40F(G) |
largo (cm) | 82 |
ancho (cm) | 41 |
alto (cm) | 44.5 |
PESO (KG) | 29 |