Nuestra Motofumigadora Estacionaria MEHG200-534C, con tiene una estructura resistente para aquellos trabajos de alto rendimiento, con materiales de alta calidad que son duraderos a lo largo del tiempo, ideal para realizar trabajos de fertilización, foliar y control de plagas, enfermedades en cultivos de hortalizas, papa, frutales, café, entre otros; vienen acoplada a un motor cuatro tiempos marca Honda Modelo GP200 de 6.5 Hp. Diseñada ergonómicamente y montado sobre un chasis de metal para facilitar su traslado en el campo, se adaptan a las necesidades de nuestros consumidores con un precio económico y un rendimiento satisfactorio. Características principales:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Marca | WHALE BEST |
| Modelo | LS-534C |
| Presión Máx. Bar/Psi | 50/725 |
| Caudal Máx de Aspersión (LPM) | 17/34 |
| Velocidad de Aspersión | 500-100 (Rpm) |
| Retorno de Aspersión | Manual |
| Regulador de Presión | Manual |
| Salida de Fumigación | 2 de 1/4 |
| Potencia Sug, Motor Combustión (Hp) | 5.5 – 9 |
| Capacidad Aceite | 1.5 L |
| Pistones | Cerámica |
| Cantidad De Pistones | 3 |
| Graseras | No |
| Fajas | 2Und -tipo B |
| Marca Motor | HONDA |
| Modelo | GP200 |
| Potencia Máxima (Hp) | 6.5 |
| Potencia Rpm | 3600 |
| Sensor de Aceite | Si |
| Horas continuas de Operación | 6 |
| Capacidad de Combustible (Lt) | 3.1 |
| Tipo de Combustible | Gasolina Regular (90) |
| Consumo de Combustible (L/H) | 1.7 |
| Arranque | Manual Retráctil |
| Aceleración | Manual |
| Diámetro de Eje (mm) | 19 |
| Tipo de Filtro de Aire | Dual |
| Aceite Recomendado Multigrado | Primer Uso 10w-30 |
| Garantía | 1 año |
| Dimensiones Lar. X Anc. X Alt. (Cm) | 0.82 X 0.41 X 0.45 |
| Peso (Kg) | 42.5 |
Incluye Kit de instalación rápida:
1 Filtro/rejilla,
1 Manguera de succión y retorno
1 Lanza de fumigación de 90cm. (Ballena)
1 Manguera de 8.5mm x 100mts de largo de 2500psi, reforzada.
