La Motofumigadora MER220-40SC integra un cabezal RIPPER RPR-40SC de alta presión y un motor RIPPER RT220GT4 de 7 HP, reconocido por su buen desempeño y eficiencia en trabajos continuos. Su construcción sólida, montada sobre un chasis metálico resistente, asegura estabilidad y un traslado seguro incluso en terrenos irregulares. Pensada para productores que requieren un equipo confiable y de mayor rendimiento, ofrece una aplicación uniforme y constante en labores de fertilización, control foliar y manejo de plagas en cultivos como hortalizas, papa, frutales y café. Su combinación de potencia, durabilidad y presión efectiva la convierte en una opción competitiva dentro de su categoría.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Marca Cabezal | RIPPER |
| Modelo Cabezal | RPR-40SC |
| Presión Máx. Bar/Psi | 40/569 |
| Caudal Máx de Aspersión (LPM) | 32 / 46 |
| Velocidad de Aspersión (Rpm) | 800-1200 |
| Retorno de Aspersión | Manual |
| Regulador de Presión | Manual |
| Salida de Fumigación | 2 de 1/4” |
| Potencia Sug, Motor Combustión (Hp) | 5.5 – 6.5 |
| Capacidad Aceite (Lts) | 1.5 |
| Pistones | Cerámica |
| Cantidad de Pistones | 3 |
| Graseras | No |
| Fajas | 2Und -tipo A |
| Marca Motor | RIPPER |
| Modelo Motor | RT220GT4 |
| Potencia Máxima (Hp) | 7.0 |
| Desplazamiento (Cm3) | 203 |
| Potencia (Rpm) | 3600 |
| Sensor de aceite | Si |
| Horas Continuas de Operación | 6 |
| Capacidad de Combustible (Lts) | 4.5 |
| Tipo de Combustible | Gasolina Regular (90) |
| Consumo de Combustible (L/H) | 1.7 |
| Arranque | Manual Retráctil |
| Aceleración | Manual |
| Diámetro de Eje (mm) | 19 |
| Tipo de Filtro de Aire | Dual |
| Aceite Recomendado Multigrado | Primer Uso 10w-30 |
| Garantía | 1 año |
| Dimensiones Lar. x Anc. x Alt. (Cm) | 1.30 x 0.65 x 0.70 |
| Peso (Kg) | 38.5 |
