DATOS MOTOR |
|
MODELO | GX-160 |
MARCA | HONDA |
POTENCIA MAXIMA (HP) | 5.5 |
POTENCIA (RPM) | 3600 |
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN | 6 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LT) | 3.1 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA REGULAR (90) |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H) | 1.4 |
ARRANQUE | MANUAL RETRACTIL |
DIAMETRO DE EJE (mm) | 19 |
TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
ACEITE RECOMENDADO MULTIGRADO | 10W-30 |
PESO (KG) | 15 |
DIMENSIONES LARGO x ANCHO X ALTO (CM) | 31.2 x 36.2 x 34.6 |
DATOS CABEZAL |
|
MARCA | RIPPER |
MODELO | RPR-40SC |
PRESION MAXIMA DE TABAJO Kg/Cm2 / PSI | 40 / 568.92 |
PRESION DE TRABAJO kg/cm2 / psi | 20 / 285 |
CAUDAL MAXIMO DE ASPERSIÓN (LPM) | 17 / 34 |
VELOCIDAD ASPERSIÓN (Rpm) | 800 – 1000 |
RETORNO DE ASPERSIÓN | MANUAL |
POTENCIA SUGERIDA MOTOR ELECTRICO (HP) | 3 / 4 |
POTENCIA SUGERIDA MOTOR COMBUSTIÓN (HP) | 3 / 6.5 |
CAPACIDAD DE ACEITE (L) | 1.5 |
3 PISTONES | CERAMICA |
GRASERAS | NO |
PESO (Kg) | 13 |
DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO (Cm) | 38.0 x 27.5 x 32.5 |
CHASIS METAL |
|
MODELO | CI-160-40SC |
LARGO (CM) | 82 |
ANCHO (CM) | 41 |
ALTO (CM) | 44.5 |
PESO (KG) | 31.5 |