La Motosierra Husqvarna 445-II e-series, para las personas que valoran las cualidades profesionales. Cuenta con un sistema X-TORQ ® que reduce notablemente el consumo de combustible y los niveles de emisión de gases. Gracias a su sistema Smart Start® (Arranque Inteligente), y su bomba de combustible esta motosierra es muy fácil de arrancar usar, recomendada en trabajos de fincas, desrame, tala de medios a pequeños árboles, zoqueos, industria, construcciones forestales etc. Características Principales: El sistema de limpieza de aire centrífugo expulsa las partículas de polvo y suciedad más grandes antes de que lleguen al filtro de aire para contribuir a mejorar la vida útil del motor y proporcionar un mayor tiempo de funcionamiento entre limpiezas del filtro. Motor y arranque especialmente diseñados para un arranque fácil y rápido con el mínimo esfuerzo. La resistencia del cordón de arranque se reduce hasta en un 40 %. Sistema Smart Start® Válvula de descompresión automática, facilita el arranque.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 445–II e-series |
||
| MOTOR | Potencia del Motor | 2,1 Kw |
| Cilindrada | 45,7 Cm3 | |
| Velocidad de Cadena Potencia Máx | 17,3 M/S | |
| Velocidad del Motor Máx Recomendado | 13,000 Rpm | |
| Ralentí | 2,700 Rpm | |
| Velocidad de Conexión del Embrague (+/- 120) | 4,300 Rpm | |
| Torque Máx. | 2,4 Nm | |
| Consumo de Combustible | 481 G/KWH – 0.98 KG/H | |
| EQUIPO | Longitud de Corte Máx. | 33 Cm |
| Pase | 325” | |
| Longitud Espada Máx. | 50 CM | |
| Tipo de Cadena | H30 | |
| Longitud Barra | 40 Cm / 16” Pulg. | |
| VIBRACIÓN – SONIDO | Nivel de Presión Sonora | 103 dB (A) |
| Nivel de Potencia Sonido (LWA) | 114 dB(A) | |
| Nivel de Vibraciones Equivalentes (AHV, EQ) | 4.9 M/S2 | |
| Nivel de Equivalencia de Vibraciones (AHV, EQ) | 3.1 M/S2 | |
| Peso, sin combustible y equipo de corte | 5.1 Kg | |
