DATOS MOTOR |
|
MARCA | HONDA |
MODELO | GX-390 |
POTENCIA MAXIMA (HP) | 13 |
POTENCIA (RPM) | 3600 |
HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN | 8 |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LT) | 6.1 |
TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA REGULAR (90) |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H) | 3.7 |
ARRANQUE | MANUAL RETRACTIL |
DIAMETRO DE EJE (mm) | 25 |
TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
ACEITE RECOMENDADO MULTIGRADO | 10W-30 |
PESO (KG) | 31.5 |
DIMENSIONES LARGO x ANCHO X ALTO (CM) | 40.6 x 46.0 x 43.5 |
DATOS BOMBA |
|
MODELO | CARACOL AP3 |
TIPO | ALTA PRESIÓN |
MATERIAL | ALUMINIO |
DIAMETRO DE SUCCIÓN/DESCARGA | 3” |
ALT.DE DESCARGA MÁXIMA (M) | 69 |
ALT. DE SUCCIÓN MÁXIMA (M) | 8 |
ALTURA TOTAL MÁXIMA – ADT (M) | 77 |
CAUDAL MAXIMO-M3/H (LPS) | 58(16) |
POT. MIN. SUGERIDA (HP) HASTA 1,000MSN | 13 |
NIVELES DE EQUIPAMIENTO |
PARTES INTERNAS |
SELLO MECÁNICO |
IMPULSOR PARA EJE CHAVETERO |
CÁMARA INTERNA O DIFUSOR |
PARTES EXTERNAS |
CODO DE 900 CON NIPLE Y TUERCA DE AJUSTE (DESCARGA) |
NIPLE CON TUERCA DE AJUSTE (SUCCIÓN) |
ACCESORIOS |
CARRETA PARA MOTOBOMBA |
CANASTILLA |
ABRAZADERAS |
NIPLE CON REDUCCIÓN |