Nuestra Motofumigadora Estacionaria MEH160-40F con Cabezal RIPPER RPR-40F, Tiene una estructura resistente para aquellos trabajos de alto rendimiento, con materiales de alta calidad que son duraderos a lo largo del tiempo, ideal para realizar trabajos de fertilización, foliar y control de plagas, enfermedades en cultivos de hortalizas, papa, frutales, café, entre otros; vienen acoplada a un motor cuatro tiempos marca Honda modelo GX-160 de 5.5 Hp. Diseñada ergonómicamente y montado sobre un chasis de metal para facilitar su traslado en el campo, se adaptan a las necesidades de nuestros consumidores con un precio económico y un rendimiento satisfactorio. Características: Recojo en tienda de 9 am - 5 pm Envíos diarios a nivel nacional. 2-3 Dias
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR |
|
| MODELO | GX-160 |
| MARCA | HONDA |
| POTENCIA MAXIMA (HP) | 5.5 |
| POTENCIA (RPM) | 3600 |
| HORAS CONTINUAS DE OPERACIÓN | 6 |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (LT) | 3.1 |
| TIPO DE COMBUSTIBLE | GASOLINA REGULAR (90) |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/H) | 1.4 |
| ARRANQUE | MANUAL RETRACTIL |
| DIAMETRO DE EJE (mm) | 19 |
| TIPO DE FILTRO DE AIRE | DUAL |
| ACEITE RECOMENDADO MULTIGRADO | 10W-30 |
| PESO (KG) | 15 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABEZAL |
|
| MARCA | RIPPER |
| MODELO | RPR-40F |
| PRESION MAXIMA Kg/Cm2 / PSI | 40 / 568.92 |
| CAUDAL MAXIMO DE ASPERSIÓN (LPM) | 32 / 46 |
| VELOCIDAD ASPERSIÓN (RPM) | 800 – 1200 |
| RETORNO DE ASPERSIÓN | MANUAL |
| POTENCIA SUGERIDA MOTOR ELECTRICO (HP) | 3 |
| POTENCIA SUGERIDA MOTOR COMBUSTIÓN (HP) | 5.5 / 6.5 |
| CAPACIDAD DE ACEITE (L) | 1.5 |
| 3 PISTONES | FIERRO |
| GRASERAS | SI |
| PESO (Kg) | 10.5 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CHASIS |
|
| MODELO | MEH160-40F |
| CHASIS | METAL |
| LARGO (Cm) | 82.0 |
| ANCHO (Cm) | 41.0 |
| ALTO (Cm) | 44.5 |
| PESO (Kg) | 29 |
