COMPRESORA DE AIRE RIPPER RE2000
El compresor de aire tipo carretilla RIPPER RE2000, con motor Honda GX200 proporciona una potencia fiable, impulsando una bomba de hierro fundido de dos cilindros de alta resistencia que suministra 10.2 CFM de aire a 90 PSI para alimentar una amplia variedad de herramientas neumáticas, tanto para aficionados al bricolaje como para profesionales y contratistas.
Características Principales:
- Bomba de hierro fundido de alta resistencia, lubricada con aceite, de dos cilindros y una etapa
- Potente motor Honda GX200
- Protector de correa metálico totalmente cerrado para un funcionamiento más seguro
- Tanque de 9 galones
- 10,2 CFM a 90 PSI
- 135 PSI máx.
16
People watching this product now!
Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|
| Marca | RIPPER |
| Modelo | RE2000 |
| Tipo de Bomba | Etapa Única |
| Cap. Tanque (Gl) | 10 |
| Potencia Comprensor | 6.50 |
| Presión Máx. | 135 psi |
| Salida de Aire | De 1/4 (2 Unid) |
| Conector | Acople Rápido |
| Comprensor SCFM a 40 Psi | 11.50 |
| Comprensor SCFM a 90 Psi | 10.20 |
| Comprensor SCFM a Psi Máx. | 9.80 |
| Ciclo de Trabajo Comprensor | 80 / 20 |
| Sistema de ruedas | Llantas 12” |
| Motor | Honda |
| Modelo de Motor | GX200 |
| Tipo de Combustible | Gasolina Regular (90) |
| Potencia / Rpm | 6.5 hp / 3600 |
| Desplazamiento | 196 Cm3. |
| Sistema Arranque | Retráctil (Manual) |
| Cap. Tanque Comb. | 3.1 L |
| Consumo Combustible | 1.7 L / H |
| Dimensiones (Larg x Anch x Alt) | 1250 x 450 x 600 (mm) |
| Peso Total Equipo | 176 Kg |
Información adicional
| MARCA | RIPPER |
|---|
