Parámetros técnicos
MODELO | POTENCIA | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Monofásica | Trifásica | (KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
APm30 | / | 0.3 | 0.4 | H(m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / |
APm37 | / | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | |
APm60 | / | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | / | / | / | / | |
APm75 | / | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | / | / | / | / | |
APm90 | / | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
APm110 | AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | / | / | |
APm150 | AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | / | |
/ | AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Tabla de piezas
Número | Pieza | Material |
1 | Cuerpo de la bomba | HT200 |
2 | Impulsor | Latón |
3 | Sello mecánico | Carbono/cerámica |
4 | Junta tórica | NBR |
5 | Soporte | HT200 |
6 | Soporte | |
7 | Rotor | |
8 | Cubierta del ventilador | 08F |
9 | Ventilador | PP |
10 | Cubierta trasera | ZL102 |
11 | Condensador | |
12 | Caja de empalme | ABS |
13 | Tapón de llenado | PC |
14 | Estátor | |
15 | Tapón de llenado | Hpb59-1 |