Parámetros técnicos
MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H (M) |
35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
Tabla de piezas
Número | Pieza | Material |
1 | Cuerpo de la bomba | HT 200 |
2 | Tubo de Venturi | PPO |
3 | Difusor | PPO |
4 | Impulsor | AISI 304 |
5 | Sello mecánico | Carbono/cerámica |
6 | Junta tórica | NBR |
7 | Cubierta del soporte | AISI 304 |
8 | Soporte | AISI 304 |
9 | Cojinete | |
10 | Rotor | |
11 | Cubierta del ventilador | PP |
12 | Ventilador | PP |
13 | Cubierta trasera | ZL 102 |
14 | Condensador | |
15 | Caja de empalme | ABS |