Parámetros técnicos
MODELO | POTENCIA | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | ||
Monofásica | Trifásica | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
ACm110BF2 | AC110BF2 | 1.1 | 1.5 | H (m) |
19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm110BF3 | AC110BF3 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 21.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150BF2 | AC150BF2 | 1.5 | 2 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150BF3 | AC150BF3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm220BF3 | AC220BF3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm400BF4 | AC400BF4 | 4 | 5.5 | 16.5 | ˗ | ˗ | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 |
Tabla de piezas
Número | Pieza | Material |
1 | Brida | HT 200 |
2 | Cuerpo de la bomba | HT 200 |
3 | Impulsor | AISI 304/Latón HT200 |
4 | Sello mecánico | Carbono/cerámica |
5 | Sello de aceite | |
6 | Soporte | HT 200 |
7 | Cojinete | |
8 | Rotor | |
9 | Cubierta del ventilador | PP |
10 | Ventilador | PP |
11 | Cubierta trasera | HT 200 |
12 | Estátor | |
13 | Condensador | |
14 | Caja de empalme | PC/ABS |